<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basecta.org.py &#124; educación, comunicación y tecnología alternativa</title>
	<atom:link href="http://www.basecta.org.py/V1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basecta.org.py/V1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 14:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BASE ECTA y ALIANZA de ONG para la producción agroecológica y la comercialización Cultivo, Manejo y Cosecha de la Esponja Vegetal</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/cultivo-manejo-y-cosecha-de-la-esponja-vegetal/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/cultivo-manejo-y-cosecha-de-la-esponja-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnósticos, Encuestas y Sistematizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/cultivo-manejo-y-cosecha-de-la-esponja-vegetal/</guid>
		<description><![CDATA[La Alianza de ONG’s para la producción agroecológica y comercialización, es un espacio de encuentro entre 7 ONG’s que trabajan en la producción agroecológica y la comercialización diferenciada con sus grupos meta. Ha iniciado sus actividades como alianza en agosto del 2.001, y está integrada por 7 instituciones no gubernamentales: ALTER VIDA, Base ECTA, CCDA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Alianza de ONG’s para la producción agroecológica y comercialización, es un espacio de encuentro entre 7 ONG’s que trabajan en la producción agroecológica y la comercialización diferenciada con sus grupos meta. Ha iniciado sus actividades como alianza en agosto del 2.001, y está integrada por 7 instituciones no gubernamentales: ALTER VIDA, Base ECTA, CCDA, SEAS-AR, SEPA, SEDUPO, SEVICONA.</p>
<p><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/08/Cultivo-Manejo-y-Cosecha-de-la-Esponja-Vegetal.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/cultivo-manejo-y-cosecha-de-la-esponja-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECIDAMOS para Social Watch 2009 Se gesta Plan Anticrisis</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-para-social-watch-2009-se-gesta-plan-anticrisis/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-para-social-watch-2009-se-gesta-plan-anticrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos e investigaciones publicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-para-social-watch-2009-se-gesta-plan-anticrisis/</guid>
		<description><![CDATA[Se gesta Plan Anticrisis
LEAD: Pese al severo perjuicio que se espera como resultado de la crisis financiera internacional, las perspectivas para Paraguay no son las peores Por su bajo nivel de endeudamiento externo –debido también a serias dificultades en la implementación de préstamos por los gobiernos de la llamada transición (1989-2008)-, un nivel respetable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se gesta Plan Anticrisis</p>
<p>LEAD: Pese al severo perjuicio que se espera como resultado de la crisis financiera internacional, las perspectivas para Paraguay no son las peores Por su bajo nivel de endeudamiento externo –debido también a serias dificultades en la implementación de préstamos por los gobiernos de la llamada transición (1989-2008)-, un nivel respetable de reservas internacionales y una vocación de exportar commodities agrícolas, un pequeño país como Paraguay que produce alimentos y energía limpia, con disponibilidad de agua dulce y de tierras fértiles tiene ventajas comparativas que deben ser potenciadas.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-105" href="http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-para-social-watch-2009-se-gesta-plan-anticrisis/DECIDAMOS-para-Social-Watch-2009-Se-gesta-Plan-Anticrisis/"></a><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/DECIDAMOS-para-Social-Watch-2009-Se-gesta-Plan-Anticrisis.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-para-social-watch-2009-se-gesta-plan-anticrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAMPOS 2009 Derecho al Trabajo Informe CODEHUPY</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-derecho-al-trabajo-informe-codehupy/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-derecho-al-trabajo-informe-codehupy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos e investigaciones publicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-derecho-al-trabajo-informe-codehupy/</guid>
		<description><![CDATA[En Paraguay, la precariedad laboral es la regla y esto se traduce en desempleo + subempleo, bajos salarios o ingresos, baja cobertura de seguridad social, pobreza persistente, migración interna o hacia el exterior, o sea desarraigo cuando las expectativas de mejorar las condiciones de vida no se realizan. A tener en cuenta que actualmente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Paraguay, la precariedad laboral es la regla y esto se traduce en desempleo + subempleo, bajos salarios o ingresos, baja cobertura de seguridad social, pobreza persistente, migración interna o hacia el exterior, o sea desarraigo cuando las expectativas de mejorar las condiciones de vida no se realizan. A tener en cuenta que actualmente la migración tiende a convertirse en una suerte de “escape” que muchas veces se trunca en el intento (casos de repatriados de España) o una estrategia incierta de sobrevivencia en los márgenes de la capital (área central urbana) y pueblos del interior.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-124" href="http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-derecho-al-trabajo-informe-codehupy/OCAMPOS-2009-Derecho-al-Trabajo-Informe-CODEHUPY/"></a><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2009-Derecho-al-Trabajo-Informe-CODEHUPY.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-derecho-al-trabajo-informe-codehupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAMPOS 2009 Sistematizar Concepto y Método</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-sistematizar-concepto-y-metodo/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-sistematizar-concepto-y-metodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnósticos, Encuestas y Sistematizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-sistematizar-concepto-y-metodo/</guid>
		<description><![CDATA[Sistematizar: concepto y método.
Notas sueltas y re-ordenadas.
Genoveva Ocampos
Julio 2009
Bajar Documento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistematizar: concepto y método.<br />
Notas sueltas y re-ordenadas.<br />
Genoveva Ocampos<br />
Julio 2009</p>
<p><a rel="attachment wp-att-140" href="http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-sistematizar-concepto-y-metodo/OCAMPOS-2009-Sistematizar-Concepto-y-Método/"><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2009-Sistematizar-Concepto-y-Método.pdf">Bajar Documento</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-sistematizar-concepto-y-metodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAMPOS 2009 Lecciones  CGR 2007 PRODECO</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-lecciones-cgr-2007-prodeco/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-lecciones-cgr-2007-prodeco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorías e Informes Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-lecciones-cgr-2007-prodeco/</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAMA DE INICIATIVAS LOCALES
O PRODECO NUEVA ETAPA
Comentarios que sintetizan algunos hallazgos de utilidad para la revisión final del Manual Operativo (MO) modificado y en especial la pendiente tarea de revisión y ajuste de sus Anexos, a partir de la lectura crítica del Informe de Auditoria de Gestión 2007 de la Contraloría General de la República [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROGRAMA DE INICIATIVAS LOCALES<br />
O PRODECO NUEVA ETAPA</p>
<p>Comentarios que sintetizan algunos hallazgos de utilidad para la revisión final del Manual Operativo (MO) modificado y en especial la pendiente tarea de revisión y ajuste de sus Anexos, a partir de la lectura crítica del Informe de Auditoria de Gestión 2007 de la Contraloría General de la República (CGR).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-206" href="http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-lecciones-cgr-2007-prodeco/OCAMPOS-2009-Lecciones-CGR-2007-PRODECO/"><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2009-Lecciones-CGR-2007-PRODECO.pdf">Bajar Documento</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2009-lecciones-cgr-2007-prodeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastoral Social 2009 Informe de Sistematización Proyecto Bases para el Desarrollo Sustentable en Misiones y Ñeembucú (2007-2009)</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/informe-final-sistematizacion-pastoral-social-2007-9/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/informe-final-sistematizacion-pastoral-social-2007-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnósticos, Encuestas y Sistematizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/informe-final-sistematizacion-pastoral-social-2007-9/</guid>
		<description><![CDATA[Informe de Sistematización
PROYECTO BASES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MISIONES Y ÑEEMBUCU
(2007-2009)
Hacia una gestión agro ecológica
participativa y solidaria.
Bajar Documento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informe de Sistematización<br />
PROYECTO BASES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MISIONES Y ÑEEMBUCU<br />
(2007-2009)<br />
Hacia una gestión agro ecológica<br />
participativa y solidaria.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-188" href="http://www.basecta.org.py/V1/informe-final-sistematizacion-pastoral-social-2007-9/Informe-Final-Sistematización-Pastoral-Social-2007-9/"></a><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/Informe-Final-Sistematización-Pastoral-Social-2007-9.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/informe-final-sistematizacion-pastoral-social-2007-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAMPOS 2008  Análisis de Coyuntura Escenarios Incógnitas y Desafíos para POJOAJU</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-analisis-de-coyuntura-escenarios-incognitas-y-desafios-para-pojoaju/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-analisis-de-coyuntura-escenarios-incognitas-y-desafios-para-pojoaju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-analisis-de-coyuntura-escenarios-incognitas-y-desafios-para-pojoaju/</guid>
		<description><![CDATA[Les propongo para la ocasión centrarnos en lo esencial, que en esta coyuntura muy especial que nos toca en suerte significa enfrentarnos a la cuestión de la gestión publica, en la perspectiva de ampliar la democracia, de fortalecerla incorporando la dimensión participativa en el manejo de la cosa pública. La apuesta por la alternancia es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les propongo para la ocasión centrarnos en lo esencial, que en esta coyuntura muy especial que nos toca en suerte significa enfrentarnos a la cuestión de la gestión publica, en la perspectiva de ampliar la democracia, de fortalecerla incorporando la dimensión participativa en el manejo de la cosa pública. La apuesta por la alternancia es también una apuesta por una relación diferente entre Estado y Sociedad, y en esa relación hay grandes trabas y barreras, sólo algunos avances.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-355" href="http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-analisis-de-coyuntura-escenarios-incognitas-y-desafios-para-pojoaju/OCAMPOS-2008-Análisis-de-Coyuntura-Escenarios-Incógnitas-y-Desafíos-para-POJOAJU/"></a><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2008-Análisis-de-Coyuntura-Escenarios-Incógnitas-y-Desafíos-para-POJOAJU.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-analisis-de-coyuntura-escenarios-incognitas-y-desafios-para-pojoaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAMPOS 2008 Desafíos y Opciones Estratégicas para el Desarrollo Rural Sostenible</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-desafios-y-opciones-estrategicas-para-el-desarrollo-rural-sostenible/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-desafios-y-opciones-estrategicas-para-el-desarrollo-rural-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-desafios-y-opciones-estrategicas-para-el-desarrollo-rural-sostenible/</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIOS y OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.
Genoveva OCAMPOS
Este artículo fue presentado en el Cabildo como ponencia para la Asociación Ignaciana CVX, en fecha 03 de julio del 2008, remite a su vez a indagaciones y elaboración de contenidos realizados en años recientes.
Bajar Documento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DESAFIOS y OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.<br />
Genoveva OCAMPOS</p>
<p>Este artículo fue presentado en el Cabildo como ponencia para la Asociación Ignaciana CVX, en fecha 03 de julio del 2008, remite a su vez a indagaciones y elaboración de contenidos realizados en años recientes.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-359" href="http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-desafios-y-opciones-estrategicas-para-el-desarrollo-rural-sostenible/OCAMPOS-2008-Desafíos-y-Opciones-Estratégicas-para-el-Desarrollo-Rural-Sostenible/"></a><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2008-Desafíos-y-Opciones-Estratégicas-para-el-Desarrollo-Rural-Sostenible.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-desafios-y-opciones-estrategicas-para-el-desarrollo-rural-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECIDAMOS  POJOAJU Octubre 2008 Rol de las ONG en el nuevo escenario</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-pojoaju-octubre-2008-rol-de-las-ong-en-el-nuevo-escenario/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-pojoaju-octubre-2008-rol-de-las-ong-en-el-nuevo-escenario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-pojoaju-octubre-2008-rol-de-las-ong-en-el-nuevo-escenario/</guid>
		<description><![CDATA[Mesa de Análisis: Rol de las ONG en el nuevo escenario
Jueves, 9 de octubre de 2008 &#8211; 18 horas
Local Decidamos, Colón 1700.
Exposición a cargo de Genoveva Ocampos
DESAFÍOS. MÁS ALLÁ DE LOS BUENOS DESEOS
Bajar Documento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesa de Análisis: Rol de las ONG en el nuevo escenario<br />
Jueves, 9 de octubre de 2008 &#8211; 18 horas<br />
Local Decidamos, Colón 1700.<br />
Exposición a cargo de Genoveva Ocampos<br />
DESAFÍOS. MÁS ALLÁ DE LOS BUENOS DESEOS</p>
<p><a rel="attachment wp-att-248" href="http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-pojoaju-octubre-2008-rol-de-las-ong-en-el-nuevo-escenario/DECIDAMOS-POJOAJU-Octubre-2008-Rol-de-las-ONG-en-el-nuevo-escenario/"></a><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/DECIDAMOS-POJOAJU-Octubre-2008-Rol-de-las-ONG-en-el-nuevo-escenario.pdf">Bajar Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/decidamos-pojoaju-octubre-2008-rol-de-las-ong-en-el-nuevo-escenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCAMPOS 2008 Negociado Campañas Algodón para Red Rural Tierra Nueva</title>
		<link>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-negociado-campanas-algodon-para-red-rural-tierra-nueva/</link>
		<comments>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-negociado-campanas-algodon-para-red-rural-tierra-nueva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intermedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorías e Informes Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-negociado-campanas-algodon-para-red-rural-tierra-nueva/</guid>
		<description><![CDATA[Sólo fueron acusados 3 de los 5 originalmente indagados en el caso negociado algodonero, que tuviera amplia cobertura en los medios, especialmente ABC (febrero-julio 2007) y un silencio sepulcral sobre el tema actualmente; y curiosamente, los hechos punibles también han variado, se han “aligerado”, por ejemplo, lo de fraude y malversación quedaron en el tintero
Bajar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo fueron acusados 3 de los 5 originalmente indagados en el caso negociado algodonero, que tuviera amplia cobertura en los medios, especialmente ABC (febrero-julio 2007) y un silencio sepulcral sobre el tema actualmente; y curiosamente, los hechos punibles también han variado, se han “aligerado”, por ejemplo, lo de fraude y malversación quedaron en el tintero</p>
<p><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2008-Negociado-Campañas-Algodón-para-Red-Rural-Tierra-Nueva.pdf"><a href="http://www.basecta.org.py/V1/uploads/2010/07/OCAMPOS-2008-Negociado-Campañas-Algodón-para-Red-Rural-Tierra-Nueva.pdf">Bajar Documento</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basecta.org.py/V1/ocampos-2008-negociado-campanas-algodon-para-red-rural-tierra-nueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

